
Círculo de acero inoxidable es una especie de placa de acero inoxidable
Y sobre la superficie, tiene varios tipos, por ejemplo, superficie 2B, superficie HL y superficie 8k. Diferente superficie significa precio de diferencia y procedimiento de acceso.
- Introducción del producto
El círculo de acero inoxidable es un tipo de placa de acero inoxidable. Vamos a hacer el tamaño del círculo de acuerdo a las necesidades del cliente.
Y sobre la superficie, tiene varios tipos, por ejemplo, superficie 2B, superficie HL y superficie 8k. Diferente superficie significa precio de diferencia y procedimiento de acceso.
201 Composición química (WT%) | 304Composición química (% WT) |
(C): ≤ 0.03 | (C): ≤ 0.08 |
(Si): ≤ 0.75 | (Si): ≤ 1.00 |
(Mn): de 5.5 a 7.50 | (Mn): ≤ 2.00 |
(Cr): 16.0 a 18.0 | (Cr): 18.0 a 20.0 |
(N): ≤ 0.25 | (P): ≤ 0.045 |
(P): ≤ 0.060 | (S): ≤ 0.030 |
(S): ≤ 0.030 | (Ni): 8 a 10.5% |
(Ni): 2.0 a 4.0% |
|
(Cu): la mitad 0.8%, alto 1.5% |
|
propiedad fisica | propiedad fisica |
resistencia a la tracción: ≥ 520MPa | resistencia a la tracción: ≥ 520MPa |
Fuerza del rendimiento: ≥ 275MPa | Fuerza del rendimiento: ≥ 205MPa |
Elongación: 55 a 60% | Elongación: ≥ 40% |
430Composición química (% WT) | 316L Composición química (% WT) |
(C): ≤ 0.12 | (C): ≤ 0.03 |
(Si): ≤ 0.75 | (Si): ≤ 1.00 |
(Mn): ≤ 1.00 | (Mn): ≤ 2.00 |
(Cr): 16.0 a 18.0 | (Cr): 16.0 a 18.5 |
(P): ≤ 0.04 | (P): ≤ 0.045 |
(S): ≤ 0.030 | (S): ≤ 0.030 |
(Ni): ≤ 0.60 | (Ni): 10.0 a 14.0 |
(Mo): 2.0 a 3.0 | |
propiedad fisica | propiedad fisica |
resistencia a la tracción: ≥ 451MPa | resistencia a la tracción: ≥ 520MPa |
Fuerza de rendimiento: ≥ 206MPa | Fuerza del rendimiento: ≥ 205MPa |
Elongación: ≥ 22% | Elongación: más de 40 |
círculo de acero inoxidable

círculo de acero inoxidable

embalaje de círculo de acero inoxidable

Etiqueta: círculo de acero inoxidable es un tipo de placa de acero inoxidable, China, fabricantes, proveedores, precio, stock, tamaño, para la venta
También podría gustarte









